PLAY OFF | LIGA AMATEUR RUGBY
Pos | Equipo | Posición | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | HRUGBYUNION | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | SAN ROQUE RUGBY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
0 | BUCANEROS RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | RUGBY ZAFRA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | ARLEQUINES GIGANTES RUGBY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | BOSONES RUGBY | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | ANDUJAR RUGBY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RUGBY CÓRDOBA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOS (J), GANADOS (G), EMPATADOS (E), PERDIDOS (P)
Clasificación Liga Regular
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGBY ZAFRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 189 | 78 | 111 | 4 | 0 | 28 |
2 | SAN ROQUE RUGBY | 7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 82 | 77 | 3 | 1 | 24 |
3 | BUCANEROS RUGBY | 7 | 5 | 0 | 2 | 126 | 86 | 40 | 1 | 2 | 23 |
4 | HRUGBYUNION | 7 | 4 | 0 | 3 | 211 | 214 | -3 | 3 | 1 | 20 |
5 | ARLEQUINES GIGANTES RUGBY | 7 | 4 | 0 | 3 | 155 | 151 | 4 | 2 | 0 | 18 |
6 | BOSONES RUGBY | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 214 | -106 | 2 | 0 | 14 |
7 | ANDUJAR RUGBY | 7 | 1 | 0 | 6 | 72 | 151 | -79 | 0 | 1 | 5 |
8 | RUGBY CÓRDOBA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOS (J), GANADOS (G), EMPATADOS (E), PERDIDOS (P), TANTOS A FAVOR (PF), TANTOS EN CONTRA (PC), DIFERENCIA DE TANTOS (DP), BONUS OFENSIVO (BO), BONUS DEFENSIVO (BD).